郑州大学的热门专业录取分数线都是多少呢?以下是yjbys小编收集的'郑州大学录取分数线,仅供大家阅读参考!
目前2017年郑州大学录取分数尚未公布,如有发布yjbys小编将第一时间为大家更新,以下是往年郑州大学录取分数,以供大家参考!
郑州大学2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
哲学 | 文科 | 本科 | 545 | 545 |
经济学 | 文科 | 本科 | 534 | 565 |
经济统计学 | 文科 | 本科 | 563 | 564 |
金融学 | 文科 | 本科 | 527 | 551 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 536 | 564 |
法学 | 文科 | 本科 | 556 | 564 |
社会工作 | 文科 | 本科 | 547 | 563 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 551 | 555 |
教育学 | 文科 | 本科 | 550 | 558 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 553 | 559 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 550 | 559 |
英语 | 文科 | 本科 | 554 | 564 |
俄语 | 文科 | 本科 | 549 | 559 |
德语 | 文科 | 本科 | 555 | 560 |
日语 | 文科 | 本科 | 547 | 554 |
新闻学 | 文科 | 本科 | 555 | 564 |
广播电视学 | 文科 | 本科 | 548 | 554 |
广告学 | 文科 | 本科 | 553 | 563 |
历史学 | 文科 | 本科 | 552 | 560 |
世界史 | 文科 | 本科 | 546 | 547 |
考古学 | 文科 | 本科 | 547 | 552 |
应用心理学 | 文科 | 本科 | 532 | 560 |
统计学 | 文科 | 本科 | 520 | 520 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 519 | 529 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 557 | 562 |
会计学 | 文科 | 本科 | 527 | 546 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 563 | 563 |
人力资源管理 | 文科 | 本科 | 560 | 560 |
公共事业管理 | 文科 | 本科 | 548 | 553 |
行政管理 | 文科 | 本科 | 555 | 562 |
图书馆学 | 文科 | 本科 | 550 | 560 |
档案学 | 文科 | 本科 | 550 | 563 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 554 | 564 |
酒店管理 | 文科 | 本科 | 550 | 560 |
英语 | 文科 | 本科 | 475 | 499 |
新闻学 | 文科 | 本科 | 475 | 511 |
计算机科学与技术 | 文科 | 本科 | 484 | 515 |
软件工程 | 文科 | 本科 | 487 | 515 |
护理学 | 文科 | 本科 | 506 | 516 |
公共事业管理 | 文科 | 本科 | 467 | 484 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 470 | 490 |
经济学 | 文科 | 本科 | 437 | 453 |
金融学 | 文科 | 本科 | 427 | 457 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 427 | 459 |
法学 | 文科 | 本科 | 439 | 457 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 439 | 457 |
英语 | 文科 | 本科 | 428 | 458 |
日语 | 文科 | 本科 | 435 | 456 |
新闻学 | 文科 | 本科 | 437 | 458 |
广告学 | 文科 | 本科 | 436 | 454 |
统计学 | 文科 | 本科 | 433 | 446 |
护理学 | 文科 | 本科 | 455 | 458 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 427 | 457 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 436 | 456 |
会计学 | 文科 | 本科 | 440 | 458 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 448 | 455 |
人力资源管理 | 文科 | 本科 | 435 | 454 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 436 | 451 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 439 | 458 |
经济学 | 理科 | 本科 | 557 | 595 |
经济统计学 | 理科 | 本科 | 589 | 592 |
金融学 | 理科 | 本科 | 556 | 599 |
金融数学 | 理科 | 本科 | 586 | 591 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 557 | 595 |
法学 | 理科 | 本科 | 590 | 593 |
英语 | 理科 | 本科 | 584 | 599 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 586 | 602 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 582 | 589 |
物理学类 | 理科 | 本科 | 583 | 592 |
化学 | 理科 | 本科 | 588 | 601 |
应用化学 | 理科 | 本科 | 588 | 598 |
地理信息科学 | 理科 | 本科 | 580 | 587 |
生物技术 | 理科 | 本科 | 582 | 587 |
生物信息学 | 理科 | 本科 | 578 | 584 |
应用心理学 | 理科 | 本科 | 560 | 591 |
统计学 | 理科 | 本科 | 549 | 587 |
工程力学 | 理科 | 本科 | 581 | 589 |
机械工程 | 理科 | 本科 | 587 | 599 |
工业设计 | 理科 | 本科 | 582 | 587 |
过程装备与控制工程 | 理科 | 本科 | 580 | 587 |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 582 | 586 |
材料科学与工程 | 理科 | 本科 | 564 | 603 |
材料化学 | 理科 | 本科 | 590 | 596 |
能源与动力工程 | 理科 | 本科 | 588 | 598 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 590 | 600 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 559 | 602 |
电子科学与技术 | 理科 | 本科 | 585 | 594 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 566 | 603 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 588 | 598 |
自动化 | 理科 | 本科 | 590 | 600 |
轨道交通信号与控制 | 理科 | 本科 | 582 | 591 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 558 | 597 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 591 | 597 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 590 | 603 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科 | 581 | 585 |
给排水科学与工程 | 理科 | 本科 | 580 | 584 |
城市地下空间工程 | 理科 | 本科 | 581 | 590 |
道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 本科 | 581 | 585 |
水利水电工程 | 理科 | 本科 | 584 | 594 |
水文与水资源工程 | 理科 | 本科 | 582 | 586 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 583 | 590 |
制药工程 | 理科 | 本科 | 584 | 588 |
包装工程 | 理科 | 本科 | 580 | 582 |
交通工程 | 理科 | 本科 | 581 | 586 |
环境工程 | 理科 | 本科 | 582 | 588 |
环境科学 | 理科 | 本科 | 581 | 590 |
生物医学工程 | 理科 | 本科 | 585 | 594 |
建筑学 | 理科 | 本科 | 594 | 601 |
城乡规划 | 理科 | 本科 | 585 | 590 |
风景园林 | 理科 | 本科 | 578 | 586 |
安全工程 | 理科 | 本科 | 580 | 584 |
生物工程 | 理科 | 本科 | 582 | 594 |
基础医学 | 理科 | 本科 | 587 | 592 |
临床医学 | 理科 | 本科 | 596 | 604 |
麻醉学 | 理科 | 本科 | 592 | 598 |
医学影像学 | 理科 | 本科 | 590 | 592 |
口腔医学 | 理科 | 本科 | 594 | 596 |
预防医学 | 理科 | 本科 | 585 | 591 |
药学 | 理科 | 本科 | 584 | 597 |
药物制剂 | 理科 | 本科 | 581 | 588 |
医学检验技术 | 理科 | 本科 | 588 | 592 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 583 | 590 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 583 | 588 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 556 | 595 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 582 | 590 |
会计学 | 理科 | 本科 | 554 | 601 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 592 | 596 |
行政管理 | 理科 | 本科 | 584 | 594 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 583 | 592 |
工业工程 | 理科 | 本科 | 580 | 587 |
电子商务 | 理科 | 本科 | 586 | 593 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 583 | 595 |
酒店管理 | 理科 | 本科 | 582 | 592 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 500 | 544 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 505 | 552 |
护理学 | 理科 | 本科 | 520 | 550 |
公共事业管理 | 理科 | 本科 | 478 | 522 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 476 | 503 |
经济学 | 理科 | 本科 | 436 | 450 |
金融学 | 理科 | 本科 | 421 | 460 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 421 | 458 |
法学 | 理科 | 本科 | 435 | 456 |
英语 | 理科 | 本科 | 424 | 462 |
日语 | 理科 | 本科 | 432 | 454 |
新闻学 | 理科 | 本科 | 428 | 454 |
广告学 | 理科 | 本科 | 428 | 452 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 428 | 448 |
统计学 | 理科 | 本科 | 428 | 441 |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 432 | 459 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 433 | 456 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 434 | 457 |
自动化 | 理科 | 本科 | 434 | 456 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 436 | 461 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 437 | 461 |
建筑学 | 理科 | 本科 | 435 | 462 |
护理学 | 理科 | 本科 | 432 | 457 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 431 | 452 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 423 | 462 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 433 | 459 |
会计学 | 理科 | 本科 | 444 | 462 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 450 | 458 |
人力资源管理 | 理科 | 本科 | 432 | 456 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 446 | 457 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 427 | 451 |
金融管理与实务 | 文科 | 专科 | 326 | 395 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 342 | 394 |
会计与审计 | 文科 | 专科 | 340 | 395 |
工商企业管理 | 文科 | 专科 | 324 | 396 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 343 | 394 |
护理 | 文科 | 专科 | 335 | 392 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 324 | 396 |
商务英语 | 文科 | 专科 | 334 | 394 |
文秘 | 文科 | 专科 | 319 | 379 |
新闻采编与制作 | 文科 | 专科 | 329 | 393 |
金融管理与实务 | 理科 | 专科 | 337 | 400 |
会计电算化 | 理科 | 专科 | 346 | 396 |
会计与审计 | 理科 | 专科 | 350 | 400 |
工商企业管理 | 理科 | 专科 | 343 | 396 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 322 | 382 |
护理 | 理科 | 专科 | 331 | 395 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 347 | 395 |
商务英语 | 理科 | 专科 | 364 | 395 |
新闻采编与制作 | 理科 | 专科 | 338 | 388 |
2017郑州大学各专业录取分数线相关文章推荐:
【2017郑州大学各专业录取分数线】相关文章:
2021湖南工程学院应用技术学院各专业录取分数线汇总10-12
专业录取有哪些规则03-18
广东科技学院各专业学费是多少10-12
2017高考平行志愿录取规则09-16
2017安徽平行志愿录取规则09-15
2017平行志愿录取规则09-15
2021东南大学高考录取分数线10-12
郑州大学校长刘炯天2017届毕业典礼致辞08-10