云南财经大学2017年录取分数线公布了吗,多少分能上云南财经大学呢?下面是应届毕业生小编为大家收集的关于2017年云南财经大学录取分数线,欢迎大家阅读借鉴!
2017年云南财经大学录取分数线尚未公布,下面一起去了解一下2016年云南财经大学录取分数线吧,希望对大家有参考作用!
2016年云南财经大学录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
安徽 | 二批 | 文科 | 税收学 | 528 | 527 | 528.4 |
安徽 | 二批 | 理科 | 税收学 | 525 | 524 | 525 |
安徽 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 526 | 526 | 526 |
安徽 | 二批 | 理科 | 新闻学 | 520 | 520 | 520 |
安徽 | 二批 | 文科 | 法学 | 537 | 526 | 530.5 |
安徽 | 二批 | 理科 | 法学 | 523 | 523 | 523.5 |
安徽 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 529 | 527 | 528 |
安徽 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 533 | 528 | 531 |
安徽 | 二批 | 文科 | 会计学 | 536 | 529 | 533.3 |
安徽 | 二批 | 理科 | 会计学 | 533 | 531 | 532.5 |
安徽 | 二批 | 文科 | 金融学 | 532 | 528 | 531 |
安徽 | 二批 | 理科 | 金融学 | 530 | 527 | 529.3 |
安徽 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 526 | 526 | 526 |
安徽 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 523 | 520 | 522 |
安徽 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 527 | 527 | 527.8 |
安徽 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 522 | 520 | 521.5 |
安徽 | 二批 | 理科 | 金融数学 | 525 | 524 | 524 |
安徽 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 523 | 520 | 521.8 |
北京 | 二批 | 文科 | 会计学 | 567 | 564 | 565.5 |
北京 | 二批 | 理科 | 会计学 | 529 | 521 | 524.7 |
北京 | 二批 | 文科 | 金融学 | 552 | 552 | 552 |
北京 | 二批 | 理科 | 金融学 | 527 | 517 | 521.4 |
福建 | 二批 | 文科 | 经济学 | 492 | 489 | 491.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 经济学 | 473 | 469 | 472 |
福建 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 449 | 442 | 446 |
福建 | 二批 | 文科 | 房地产开发与管理 | 487 | 483 | 486 |
福建 | 二批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 458 | 446 | 453 |
福建 | 二批 | 文科 | 资产评估 | 499 | 486 | 493.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 资产评估 | 462 | 457 | 460.5 |
福建 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 490 | 489 | 490.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 新闻学 | 447 | 445 | 447 |
福建 | 二批 | 文科 | 法学 | 489 | 488 | 489.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 法学 | 453 | 449 | 452 |
福建 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 489 | 489 | 489 |
福建 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 454 | 444 | 450 |
福建 | 二批 | 文科 | 政治学与行政学 | 482 | 480 | 481 |
福建 | 二批 | 理科 | 政治学与行政学 | 445 | 441 | 444 |
福建 | 二批 | 文科 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 497 | 481 | 486.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 463 | 447 | 453 |
福建 | 二批 | 文科 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 490 | 487 | 489.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 453 | 453 | 453 |
福建 | 二批 | 文科 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 493 | 480 | 482 |
福建 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 445 | 442 | 443.7 |
福建 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 486 | 485 | 486.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 商务英语 | 454 | 452 | 454 |
福建 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 509 | 501 | 506 |
福建 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 482 | 470 | 477 |
福建 | 二批 | 文科 | 会计学 | 511 | 502 | 507.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 会计学 | 508 | 487 | 498.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 金融工程 | 468 | 461 | 465 |
福建 | 二批 | 文科 | 金融学 | 517 | 501 | 510 |
福建 | 二批 | 理科 | 金融学 | 473 | 469 | 472 |
福建 | 二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 500 | 484 | 493 |
福建 | 二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 451 | 447 | 450 |
福建 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 484 | 484 | 484 |
福建 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 454 | 439 | 447.5 |
福建 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 492 | 489 | 491.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 478 | 469 | 474.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 管理科学 | 455 | 441 | 450.7 |
福建 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 461 | 456 | 460.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 452 | 437 | 446.5 |
福建 | 二批 | 文科 | 采购管理 | 492 | 483 | 488.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 采购管理 | 457 | 441 | 450 |
福建 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 498 | 484 | 492 |
福建 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 455 | 454 | 455.5 |
福建 | 二批 | 艺术类 | 产品设计 | 418 | 400 | 409 |
福建 | 二批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 399 | 399 | 399 |
福建 | 二批 | 艺术类 | 环境设计 | 407 | 405 | 406 |
福建 | 二批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 404 | 398 | 400 |
福建 | 二批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 389 | 383 | 386 |
福建 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 458 | 451 | 454.5 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 房地产开发与管理 | 504 | 503 | 503.5 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 485 | 484 | 484.5 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 504 | 503 | 503.5 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 491 | 484 | 487.5 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 审计学 | 506 | 506 | 506 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 审计学 | 492 | 492 | 492 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 506 | 504 | 505 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 490 | 486 | 488 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 504 | 504 | 504 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 490 | 487 | 488.5 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 505 | 505 | 505 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 496 | 492 | 493.8 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 会计学 | 517 | 507 | 512 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 会计学 | 511 | 493 | 502 |
广东 | 二批 | 文科 | 经济学 | 504 | 502 | 504 |
广东 | 二批 | 理科 | 经济学 | 507 | 499 | 503 |
广东 | 二批 | 文科 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 505 | 499 | 502 |
广东 | 二批 | 理科 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 510 | 491 | 500 |
广东 | 二批 | 文科 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 507 | 498 | 501.8 |
广东 | 二批 | 理科 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 504 | 494 | 499.2 |
广东 | 二批 | 文科 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 519 | 477 | 499.7 |
广东 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 499 | 490 | 493.3 |
广东 | 二批 | 文科 | 泰语 | 501 | 500 | 501.5 |
广东 | 二批 | 理科 | 泰语 | 495 | 495 | 495 |
广东 | 二批 | 文科 | 审计学 | 508 | 503 | 506.5 |
广东 | 二批 | 理科 | 审计学 | 498 | 497 | 498.4 |
广东 | 二批 | 文科 | 投资学 | 503 | 502 | 503.5 |
广东 | 二批 | 理科 | 投资学 | 499 | 496 | 498.4 |
广东 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 504 | 502 | 504 |
广东 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 493 | 491 | 492 |
广西 | 二批 | 文科 | 财政学 | 550 | 549 | 550.5 |
广西 | 二批 | 理科 | 财政学 | 516 | 511 | 514.5 |
广西 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 540 | 538 | 540 |
广西 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 512 | 507 | 510.5 |
广西 | 二批 | 文科 | 广告学 | 552 | 550 | 552 |
广西 | 二批 | 理科 | 广告学 | 505 | 505 | 505 |
广西 | 二批 | 文科 | 法学 | 545 | 539 | 543 |
广西 | 二批 | 理科 | 法学 | 501 | 492 | 497.5 |
广西 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 538 | 538 | 538 |
广西 | 二批 | 理科 | 社会工作 | 497 | 497 | 497 |
广西 | 二批 | 文科 | 越南语 | 541 | 539 | 541 |
广西 | 二批 | 理科 | 越南语 | 496 | 492 | 495 |
广西 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 558 | 553 | 556.5 |
广西 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 518 | 512 | 516 |
广西 | 二批 | 文科 | 会计学 | 566 | 564 | 566 |
广西 | 二批 | 理科 | 会计学 | 536 | 526 | 532 |
广西 | 二批 | 文科 | 金融学 | 569 | 552 | 561.5 |
广西 | 二批 | 理科 | 金融学 | 514 | 514 | 514 |
广西 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 544 | 537 | 541.5 |
广西 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 506 | 497 | 502.5 |
广西 | 二批 | 理科 | 金融数学 | 521 | 496 | 504.2 |
广西 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 509 | 498 | 503.7 |
广西 | 二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 547 | 539 | 544 |
广西 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 511 | 502 | 507.5 |
贵州 | 二批 | 文科 | 贸易经济 | 569 | 566 | 567 |
贵州 | 二批 | 理科 | 贸易经济 | 521 | 499 | 508 |
贵州 | 二批 | 文科 | 税收学 | 574 | 568 | 570 |
贵州 | 二批 | 理科 | 税收学 | 506 | 492 | 497.8 |
贵州 | 二批 | 文科 | 广告学 | 563 | 563 | 563 |
贵州 | 二批 | 理科 | 广告学 | 489 | 486 | 487.5 |
贵州 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 565 | 565 | 565 |
贵州 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 491 | 491 | 491 |
贵州 | 二批 | 文科 | 缅甸语 | 563 | 563 | 563 |
贵州 | 二批 | 理科 | 缅甸语 | 488 | 485 | 486.5 |
贵州 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 578 | 569 | 573.5 |
贵州 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 513 | 496 | 504.5 |
贵州 | 二批 | 文科 | 会计学 | 620 | 584 | 602 |
贵州 | 二批 | 理科 | 会计学 | 531 | 526 | 528.5 |
贵州 | 二批 | 文科 | 投资学 | 565 | 564 | 564.5 |
贵州 | 二批 | 理科 | 投资学 | 493 | 485 | 489 |
贵州 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 569 | 569 | 569 |
贵州 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 492 | 492 | 492 |
贵州 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 499 | 485 | 491.5 |
贵州 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 502 | 494 | 497 |
海南 | 二批 | 文科 | 财政学 | 660 | 650 | 655 |
海南 | 二批 | 理科 | 财政学 | 614 | 607 | 610.5 |
海南 | 二批 | 文科 | 贸易经济 | 651 | 648 | 649.5 |
海南 | 二批 | 理科 | 贸易经济 | 606 | 604 | 605 |
海南 | 二批 | 文科 | 政治学与行政学 | 646 | 646 | 646 |
海南 | 二批 | 理科 | 政治学与行政学 | 597 | 597 | 597 |
海南 | 二批 | 文科 | 泰语 | 645 | 645 | 645 |
海南 | 二批 | 理科 | 泰语 | 603 | 598 | 600.5 |
海南 | 二批 | 文科 | 审计学 | 667 | 660 | 663.5 |
海南 | 二批 | 理科 | 审计学 | 633 | 618 | 625.5 |
海南 | 二批 | 文科 | 投资学 | 651 | 648 | 649.5 |
海南 | 二批 | 理科 | 投资学 | 613 | 608 | 610.5 |
海南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 645 | 644 | 644.5 |
海南 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 600 | 599 | 599.5 |
海南 | 二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 659 | 650 | 654.5 |
海南 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 600 | 599 | 599.5 |
海南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 654 | 646 | 648 |
海南 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 618 | 602 | 607.7 |
海南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 665 | 653 | 657.3 |
海南 | 二批 | 理科 | 会计学 | 640 | 609 | 624.7 |
河北 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 542 | 541 | 541.5 |
河北 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 540 | 538 | 539 |
河北 | 二批 | 文科 | 经济学 | 543 | 542 | 542.5 |
河北 | 二批 | 理科 | 经济学 | 543 | 534 | 538.5 |
河北 | 二批 | 文科 | 税收学 | 541 | 541 | 541 |
河北 | 二批 | 理科 | 税收学 | 542 | 532 | 537 |
河北 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 542 | 541 | 541.5 |
河北 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 531 | 526 | 528.5 |
河北 | 二批 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 531 | 523 | 525 |
河北 | 二批 | 文科 | 汉语言 | 536 | 536 | 536 |
河北 | 二批 | 理科 | 汉语言 | 525 | 525 | 525 |
河北 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 540 | 540 | 540 |
河北 | 二批 | 理科 | 新闻学 | 526 | 523 | 524.5 |
河北 | 二批 | 文科 | 法学 | 538 | 537 | 537.5 |
河北 | 二批 | 理科 | 法学 | 536 | 526 | 531 |
河北 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 536 | 536 | 536 |
河北 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 527 | 527 | 527 |
河北 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 545 | 544 | 544.5 |
河北 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 534 | 533 | 533.5 |
河北 | 二批 | 文科 | 会计学 | 552 | 548 | 550 |
河北 | 二批 | 理科 | 会计学 | 548 | 544 | 546 |
河北 | 二批 | 理科 | 保险学 | 533 | 528 | 529 |
河北 | 二批 | 文科 | 金融学 | 548 | 545 | 546.5 |
河北 | 二批 | 理科 | 金融学 | 540 | 534 | 537 |
河北 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 543 | 535 | 539 |
河北 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 524 | 524 | 524 |
河北 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 536 | 536 | 536 |
河北 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 525 | 525 | 525 |
河北 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 541 | 537 | 539 |
河北 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 532 | 531 | 531.5 |
河北 | 二批 | 理科 | 管理科学 | 534 | 527 | 529.4 |
河北 | 二批 | 理科 | 统计学 | 529 | 527 | 528.5 |
河北 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 526 | 523 | 524 |
河北 | 二批 | 文科 | 采购管理 | 536 | 536 | 536 |
河北 | 二批 | 理科 | 采购管理 | 527 | 527 | 527 |
河北 | 二批 | 艺术类 | 产品设计 | 454 | 441 | 449 |
河北 | 二批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 438 | 438 | 438 |
河北 | 二批 | 艺术类 | 环境设计 | 473 | 443 | 457.7 |
河北 | 二批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 464 | 447 | 458 |
河北 | 二批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 464 | 438 | 451 |
河北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 533 | 528 | 530 |
河北 | 二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 540 | 536 | 538 |
河北 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 530 | 529 | 529.5 |
更多相关文章推荐:
- 录取通知书 推荐度:
- 录取通知书 推荐度:
- 相关推荐
【云南财经大学2017录取分数线】相关文章:
云南财经大学有哪些专业03-13
2017高考平行志愿录取规则09-16
2017安徽平行志愿录取规则09-15
2017平行志愿录取规则09-15
2021东南大学高考录取分数线10-12
2017年云南高考语文作文题目06-07
2017江苏高考平行志愿录取规则09-15
清华北大高考录取分数线202110-12
深圳高中学校录取分数线如何划定02-24