每年的高考试题难易程度不同,因此说学生考多少分能考上二本每年分数都不同,但基本都在三四百分左右。但从历史数据来看,分数线在480分以上,大部分省份是可以稳上二本的,下面是小编整理的预测2021年二本分数线,希望能帮助到大家!
省份 | 文科二本 | 理科二本 | ||
---|---|---|---|---|
北京 | 普通本科录取控制分数线436,特殊类型招生控制分数线526 | |||
天津 | 普通本科 476 | |||
河北 | 本科:465 | 本科:415 | ||
山西 | 469 | 449 | ||
内蒙古 | 437 | 333 | ||
辽宁 | 本科:472 | 本科:359 | ||
吉林 | 371 | 336 | ||
黑龙江 | 356 | 301 | ||
上海 | 本科录取控制分数线:400,特殊类型招生分数线:502 | |||
江苏 | 284 | 313 | ||
浙江 | 第一段 | 第三段 | ||
594 | 279 | |||
安徽 | 499 | 435 | ||
福建 | 本科:465 | 本科:402 | ||
江西 | 488 | 463 | ||
山东 | 二段线:150,特殊类型招生分数线:532 | |||
河南 | 465 | 418 | ||
湖北 | 426 | 395 | ||
湖南 | 526 | 464 | ||
广东 | 本科:430 | 本科:410 | ||
广西 | 381 | 353 | ||
海南 | 本科批463,国家专项计划463,部分特殊类型招生分数线569 | |||
重庆 | 443 | 411 | ||
四川 | 459 | 443 | ||
贵州 | 463 | 384 | ||
云南 | 480 | 440 | ||
西藏 | 汉 | 少 | 汉 | 少 |
335 | 320 | |||
陕西 | 405 | 350 | ||
甘肃 | 439 | 372 | ||
青海 | 二段:401 | 二段:330 | ||
宁夏 | 451 | 368 | ||
新疆 | 370 | 317 |
【预测2021年二本分数线】相关文章:
3.易经预测
5.预测教学反思
6.中考作文预测