安徽国家专项计划学校名单
导语:安徽国家专项计划学校名单有哪些呢,小编帮你罗列出来吧。
安徽国家专项计划学校名单
理工类 | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
204 | 北京师范大学 | 理工 | 1 | 数学与应用数学(免费师范生) | 2 | 四年 |
|
|
理工 | 2 | 物理学(免费师范生) | 1 | 四年 |
|
| ||
理工 | 3 | 化学(免费师范生) | 1 | 四年 |
|
| ||
理工 | 4 | 地理科学(免费师范生) | 1 | 四年 |
|
| ||
理工 | 5 | 生物科学(免费师范生) | 2 | 四年 |
|
| ||
理工 | 6 | 计算机科学与技术(免费师范生) | 2 | 四年 |
|
| ||
理工 | 7 | 学前教育(免费师范生) | 1 | 四年 |
| 免费师范生,仅招有专业志愿考生。 | ||
211 | 中国人民公安大学 | 理工 | 16 | 治安学 | 2 | 四年 | 4200 | 只招男生。录取最低控制分数线为一类本科线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2016年招生简章及录取分数线和通知书查询》 |
理工 | 17 | 侦查学 | 1 | 四年 | 4200 | 只招男生。录取最低控制分数线为一类本科线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2016年招生简章及录取分数线和通知书查询》 | ||
理工 | 18 | 公安管理学 | 1 | 四年 | 4200 | 只招男生。录取最低控制分数线为一类本科线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2016年招生简章及录取分数线和通知书查询》 | ||
理工 | 19 | 涉外警务 | 1 | 四年 | 4200 | 只招男生。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2016年招生简章及录取分数线和通知书查询》 | ||
理工 | 20 | 刑事科学技术 | 1 | 四年 | 4600 | 只招男生。录取最低控制分数线为一类本科线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2016年招生简章及录取分数线和通知书查询》 | ||
理工 | 21 | 交通管理工程 | 1 | 四年 | 4600 | 只招男生。录取最低控制分数线为一类本科线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2016年招生简章及录取分数线和通知书查询》 | ||
理工 | 22 | 安全防范工程 | 1 | 四年 | 4600 | 只招男生。录取最低控制分数线为一类本科线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2016年招生简章及录取分数线和通知书查询》 | ||
理工 | 23 | 公安视听技术 | 1 | 四年 | 4600 | 只招男生。录取最低控制分数线为一类本科线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2016年招生简章及录取分数线和通知书查询》 | ||
理工 | 24 | 网络安全与执法 | 2 | 四年 | 4600 | 其中招收1男1女。录取最低控制分数线为一类本科线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审并合格,具体要求详见《中国人民公安大学2016年招生简章及录取分数线和通知书查询》 | ||
212 | 中国人民武装警察部队学院 | 理工 | 8 | 消防工程 | 1 | 四年 |
| 只招男生。应、往届生均可。年龄不低于17周岁、不超过20周岁(截至报考当年8月31日)。执行第一批本科录取控制线。需参加公安现役院校面试体检政审合格。 |
理工 | 9 | 火灾勘查 | 1 | 四年 |
| 只招男生。应、往届生均可。年龄不低于17周岁、不超过20周岁(截至报考当年8月31日)。执行第一批本科录取控制线。需参加公安现役院校面试体检政审合格。 | ||
理工 | 10 | 电子信息工程(消防信息管理方向) | 1 | 四年 |
| 只招男生。应、往届生均可。年龄不低于17周岁、不超过20周岁(截至报考当年8月31日)。执行第一批本科录取控制线。需参加公安现役院校面试体检政审合格。 | ||
理工 | 11 | 抢险救援指挥与技术 | 1 | 四年 |
| 只招男生。应、往届生均可。年龄不低于17周岁、不超过20周岁(截至报考当年8月31日)。执行第一批本科录取控制线。需参加公安现役院校面试体检政审合格。 | ||
213 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 10 | 公安情报学 | 1 | 四年 | 4800 | 1男,需参加面试体检体测政审 |
理工 | 11 | 刑事科学技术 | 4 | 四年 | 4800 | 4男,需参加面试体检体测政审 | ||
259 | 国际关系学院 | 理工 | 1 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5000 | 政治面貌、考生类别、身体条件、单科成绩等报考条件详见学校招生简章及录取分数线和通知书查询。要求详见学校网站。 |
260 | 暨南大学 | 理工 | 1 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5160 |
|
理工 | 2 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5160 |
| ||
理工 | 3 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5160 |
| ||
理工 | 4 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5160 |
| ||
理工 | 5 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5160 |
| ||
理工 | 6 | 物联网工程 | 3 | 四年 | 5160 |
| ||
理工 | 7 | 会展经济与管理 | 4 | 四年 | 6000 |
| ||
261 | 外交学院 | 理工 | 1 | 法学 | 1 | 四年 | 5000 |
|
理工 | 2 | 金融学 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
305 | 公安海警学院 | 理工 | 3 | 信息安全(公安机要方向) | 1 | 四年 |
| 限招男生,须面试、军检、政审合格。 |
306 | 南京森林警察学院 | 理工 | 7 | 刑事科学技术 | 2 | 四年 | 3000 | 男生2名 |
308 | 铁道警察学院 | 理工 | 7 | 刑事科学技术 | 1 | 四年 | 3700 | 限男生;需参加省级公安机关统一组织的面试、体能测试、政审等 |
理工 | 8 | 网络安全与执法 | 1 | 四年 | 3700 | 限男生;需参加省级公安机关统一组织的面试、体能测试、政审等 | ||
311 | 中央司法警官学院 | 理工 | 9 | 监狱学 | 1 | 四年 | 4500 | 只招男生。 |
理工 | 10 | 行政管理(警察管理方向) | 1 | 四年 | 4500 | 只招男生。 | ||
理工 | 11 | 信息管理与信息系统(司法信息安全方向) | 2 | 四年 | 4500 | 只招男生。 | ||
1001 | 北方工业大学 | 理工 | 8 | 数学类 | 6 | 四年 | 4600 | 含信息与计算科学、统计学专业 |
理工 | 9 | 机械类 | 6 | 四年 | 4600 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、材料科学与工程专业 | ||
理工 | 10 | 电气类 | 5 | 四年 | 4600 | 含电气工程及其自动化、自动化、交通设备与控制工程、新能源科学与工程专业 | ||
理工 | 11 | 电子信息类 | 5 | 四年 | 4600 | 含电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程专业 | ||
1002 | 北京大学 | 理工 | 14 | 地质学类 | 1 | 四年 | 5000 |
|
理工 | 15 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 16 | 地球物理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 17 | 公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 18 | 哲学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 19 | 理科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
| ||
理工 | 20 | 环境科学与工程类 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 21 | 环境科学 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 22 | 工科试验班类 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
1003 | 北京大学医学部 | 理工 | 9 | 护理学 | 8 | 四年 | 6000 | 只招一本线上有专业志愿的考生,男女不限。 |
1006 | 北京工业大学 | 理工 | 5 | 机械工程 | 4 | 四年 | 5000 |
|
理工 | 6 | 自动化 | 4 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 7 | 通信工程 | 3 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 8 | 电子科学与技术(实验班) | 4 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 9 | 土木类 | 4 | 四年 | 5000 | 色盲限报 | ||
理工 | 10 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5000 |
| ||
1008 | 北京航空航天大学 | 理工 | 23 | 电子信息类 | 1 | 四年 | 5500 |
|
理工 | 24 | 自动化类 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 25 | 电气类 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 26 | 飞行器动力工程(国家试点学院) | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 27 | 飞行器设计与工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 28 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 29 | 机械工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 30 | 管理科学与工程类 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 31 | 数学类 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 32 | 生物医学工程类 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 33 | 交通运输类 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 34 | 土木类 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 35 | 飞行器质量与可靠性 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 36 | 飞行器设计与工程(航天工程) | 2 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 37 | 仪器类 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 38 | 物理学类 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 39 | 软件工程 | 1 | 四年 | 5000 | 第三、第四年每年学费15000元。 | ||
理工 | 40 | 环境科学与工程类 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
1009 | 北京化工大学 | 理工 | 22 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 5000 |
|
理工 | 23 | 环境工程 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 24 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 25 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 26 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 27 | 功能材料 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 28 | 应用化学 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 29 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 30 | 自动化 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 31 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 32 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 33 | 财务管理(财务与金融方向) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 34 | 信息管理与信息系统(大数据管理方向) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
1012 | 北京交通大学 | 理工 | 20 | 经济管理试验班 | 2 | 四年 | 5000 |
|
理工 | 21 | 自动化类 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 22 | 计算机类 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 23 | 交通运输类 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 24 | 土木类 | 2 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 25 | 环境工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 26 | 机械类 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 27 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
1014 | 北京科技大学 | 理工 | 30 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | 5000 | 含材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、材料成形与控制工程、功能高分子材料、表面科学与工程方向。 |
理工 | 31 | 管理科学与工程类 | 1 | 四年 | 5000 | 学生进校一年半后,可进入信息管理与信息系统、工程管理专业学习。 | ||
理工 | 32 | 机械类 | 1 | 四年 | 5000 | 学生进校一年半后,可进入机械工程、车辆工程专业学习。 | ||
理工 | 33 | 自动化 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 34 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 35 | 冶金工程 | 2 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 36 | 土木工程 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 37 | 能源动力类 | 2 | 四年 | 5000 | 学生进校一年半后,可进入能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程专业学习。 | ||
理工 | 38 | 采矿工程 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 39 | 矿物加工工程 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 40 | 安全工程 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 41 | 应用化学 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
1015 | 北京理工大学 | 理工 | 24 | 理科试验班(物理菁英班) | 1 | 四年 | 5500 |
|
理工 | 25 | 理科试验班(化学菁英班) | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 26 | 工程力学 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 27 | 武器系统与工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 28 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 29 | 车辆工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 30 | 自动化 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 31 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 32 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 33 | 化工与制药类 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 34 | 生物医学工程 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
1016 | 北京林业大学 | 理工 | 26 | 生物科学类 | 1 | 四年 | 5500 |
|
理工 | 27 | 林学类 | 2 | 四年 | 2500 |
| ||
理工 | 28 | 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 29 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 30 | 环境工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 31 | 计算机类 | 2 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 32 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 33 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 34 | 林业工程类 | 2 | 四年 | 5500 |
| ||
1019 | 北京体育大学 | 理工 | 9 | 公共事业管理(体育管理) | 1 | 四年 | 5000 |
|
理工 | 10 | 体育经济与管理 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 11 | 新闻学(体育新闻) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 12 | 广告学(体育营销传播) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 13 | 运动人体科学 | 2 | 四年 | 6000 |
| ||
理工 | 14 | 运动康复 | 2 | 四年 | 6000 |
| ||
1020 | 北京外国语大学 | 理工 | 5 | 工商管理类 | 4 | 四年 | 5000 |
|
1023 | 北京邮电大学 | 理工 | 25 | 通信工程 | 4 | 四年 | 5500 |
|
理工 | 26 | 信息工程 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 27 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 28 | 智能科学与技术 | 4 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 29 | 工业设计 | 3 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 30 | 会计学 | 3 | 四年 | 5000 |
| ||
1025 | 北京语言大学 | 理工 | 10 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5500 |
|
理工 | 11 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | 5500 |
| ||
理工 | 12 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 13 | 会计学 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
1026 | 北京中医药大学 | 理工 | 22 | 针灸推拿学(五年制) | 1 | 五年 | 5800 |
|
理工 | 23 | 中药学 | 1 | 四年 | 5800 |
| ||
理工 | 24 | 中药制药(生物制药方向) | 1 | 四年 | 5800 |
| ||
理工 | 25 | 公共事业管理(卫生事业) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 26 | 护理学(对外交流方向) | 2 | 四年 | 5800 |
| ||
理工 | 27 | 法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
1027 | 长安大学 | 理工 | 60 | 机械设计制造及其自动化(P) | 2 | 四年 | 4950 | 一本重点控制线上投档 |
理工 | 61 | 测绘工程(P) | 3 | 四年 | 4950 | 一本重点控制线上投档 | ||
理工 | 62 | 地理信息科学(P) | 5 | 四年 | 4950 | 一本重点控制线上投档 | ||
理工 | 63 | 环境工程(P) | 4 | 四年 | 4950 | 一本重点控制线上投档 | ||
理工 | 64 | 材料成型及控制工程(P) | 3 | 四年 | 4950 | 一本重点控制线上投档 | ||
1028 | 长春理工大学 | 理工 | 35 | 光电信息科学与工程(理学) | 1 | 四年 | 5100 | 授理学学位 |
理工 | 36 | 信息对抗技术 | 1 | 四年 | 5100 |
| ||
理工 | 37 | 光电信息科学与工程(工学) | 2 | 四年 | 5100 | 授工学学位 | ||
理工 | 38 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 4150 |
| ||
1033 | 大连大学 | 理工 | 7 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 4100 |
|
1034 | 大连海事大学 | 理工 | 30 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5200 |
|
理工 | 31 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5200 |
| ||
理工 | 32 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5200 |
| ||
理工 | 33 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| ||
理工 | 34 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 4600 |
| ||
理工 | 35 | 土木工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| ||
1035 | 大连交通大学 | 理工 | 22 | 机械工程 | 2 | 四年 | 4200 |
|
理工 | 23 | 车辆工程 | 3 | 四年 | 4200 |
| ||
理工 | 24 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 4800 |
| ||
理工 | 25 | 土木工程 | 2 | 四年 | 4500 |
| ||
1036 | 大连理工大学 | 理工 | 47 | 化工与制药类 | 1 | 四年 | 4600 | 含化学工程与工艺、能源化学工程专业 |
理工 | 48 | 过程装备与控制工程(含安全工程专业) | 2 | 四年 | 4600 | 含过程装备与控制工程、安全工程专业 | ||
理工 | 49 | 环境科学与工程类 | 1 | 四年 | 4800 | 含环境科学、环境工程专业 | ||
理工 | 50 | 能源动力类 | 2 | 四年 | 4800 | 含能源与动力工程、能源与环境系统工程专业 | ||
理工 | 51 | 水利类 | 2 | 四年 | 4600 | 含水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术专业 | ||
理工 | 52 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| ||
理工 | 53 | 自动化 | 1 | 四年 | 5200 |
| ||
理工 | 54 | 电子信息类 | 1 | 四年 | 5200 | 含电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、通信工程专业 | ||
理工 | 55 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5200 |
| ||
理工 | 56 | 金融学类 | 2 | 四年 | 4800 | 含金融学(英语强化)、国际经济与贸易(英语强化)专业。非英语语种考生慎重报考 | ||
理工 | 57 | 生物工程类 | 1 | 四年 | 4800 | 含生物技术、生物工程专业 | ||
理工 | 58 | 土木工程 | 1 | 四年 | 4800 |
| ||
理工 | 59 | 计算机科学与技术(日语强化) | 1 | 五年 | 5200 | 非英语语种考生慎重报考 | ||
理工 | 60 | 生物医学工程 | 1 | 四年 | 5200 |
| ||
1037 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 20 | 应用化学 | 1 | 四年 | 4600 | 非英语语种考生慎重报考 |
理工 | 21 | 化学工程与工艺(石油化工) | 1 | 四年 | 4600 | 非英语语种考生慎重报考 | ||
理工 | 22 | 化学工程与工艺(天然气化工) | 1 | 四年 | 4600 | 非英语语种考生慎重报考 | ||
理工 | 23 | 过程装备与控制工程(石油化工过程与装备) | 1 | 四年 | 4600 | 非英语语种考生慎重报考 | ||
理工 | 24 | 海洋技术 | 1 | 四年 | 4600 | 非英语语种考生慎重报考 | ||
理工 | 25 | 环境生态工程 | 1 | 四年 | 4600 | 非英语语种考生慎重报考 | ||
理工 | 26 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | 4600 | 非英语语种考生慎重报考 | ||
理工 | 27 | 生物科学 | 1 | 四年 | 4600 | 非英语语种考生慎重报考 | ||
理工 | 28 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | 4600 | 非英语语种考生慎重报考 | ||
1039 | 大连医科大学 | 理工 | 19 | 临床医学 | 4 | 五年 | 4800 |
|
1040 | 电子科技大学 | 理工 | 28 | 通信工程(按大类招生) | 3 | 四年 | 4900 | 含通信工程、网络工程、物联网工程专业,两年后学生按照志愿及成绩情况选择专业 |
理工 | 29 | 电子信息工程(按大类招生) | 2 | 四年 | 4900 | 含电子信息工程、信息对抗技术、电磁场与无线技术、电波传播与天线专业,两年后学生按照志愿及成绩情况选择专业 | ||
理工 | 30 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| ||
理工 | 31 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 4900 |
| ||
理工 | 32 | 电子科学与技术(物理电子技术、传感网技术方向) | 2 | 四年 | 4900 |
| ||
理工 | 33 | 光电信息科学与工程(含光通信与光电工程、信息显示与光电技术方向) | 2 | 四年 | 4900 |
| ||
理工 | 34 | 信息安全 | 2 | 四年 | 4900 |
| ||
理工 | 35 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4900 |
| ||
理工 | 36 | 自动化(按大类招生) | 2 | 四年 | 4900 | 含自动化、测控技术与仪器专业,两年后学生按照志愿及成绩情况选择专业 | ||
理工 | 37 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 4900 |
| ||
理工 | 38 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| ||
理工 | 39 | 数学类(按大类招生) | 1 | 四年 | 4900 | 含数学与应用数学、信息与计算科学专业,一年后学生按照志愿及成绩情况选择专业 | ||
理工 | 40 | 工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班) | 1 | 四年 | 4900 | 只录取有专业志愿的考生 | ||
理工 | 41 | 新能源材料与器件 | 1 | 四年 | 4900 |
| ||
理工 | 42 | 空间信息与数字技术 | 1 | 四年 | 4900 |
| ||
1043 | 东北财经大学 | 理工 | 16 | 经济统计学 | 1 | 四年 | 4500 |
|
理工 | 17 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 4500 |
| ||
理工 | 18 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 1 | 四年 | 4500 | 按大类招生,大学二年级在大类内确定专业 | ||
1045 | 东北大学 | 理工 | 34 | 材料类 | 3 | 四年 | 4600 |
|
理工 | 35 | 冶金工程 | 3 | 四年 | 4600 |
| ||
理工 | 36 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 4 | 四年 | 4800 |
| ||
理工 | 37 | 测绘工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| ||
理工 | 38 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | 2500 |
| ||
理工 | 39 | 采矿工程 | 3 | 四年 | 2500 | 只招男生 | ||
理工 | 40 | 矿物加工工程 | 2 | 四年 | 2500 |
| ||
理工 | 41 | 安全工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| ||
理工 | 42 | 应用化学 | 2 | 四年 | 4600 |
| ||
理工 | 43 | 自动化类 | 2 | 四年 | 5200 |
| ||
理工 | 44 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 2 | 四年 | 5200 |
| ||
1047 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 34 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4500 |
|
理工 | 35 | 资源勘查工程 | 1 | 四年 | 2500 |
| ||
理工 | 36 | 冶金工程 | 1 | 四年 | 4500 |
| ||
理工 | 37 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | 4500 |
| ||
理工 | 38 | 机械工程 | 1 | 四年 | 4500 |
| ||
理工 | 39 | 测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 4500 |
| ||
理工 | 40 | 自动化 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 41 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 42 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5000 |
| ||
理工 | 43 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 4500 |
| ||
理工 | 44 | 市场营销 | 1 | 四年 | 4500 |
| ||
理工 | 45 | 会计学 | 1 | 四年 | 4500 |
| ||
1048 | 东北林业大学 | 理工 | 39 | 地理信息科学 | 1 | 四年 | 4000 | 采用本科一批控制线 |
理工 | 40 | 木材科学与工程 | 2 | 四年 | 3500 | 采用本科一批控制线 | ||
理工 | 41 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | 3500 | 采用本科一批控制线 | ||
理工 | 42 | 土木工程 | 1 | 四年 | 4800 | 采用本科一批控制线 | ||
理工 | 43 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四年 | 4000 | 采用本科一批控制线 | ||
理工 | 44 | 机械类(机电)(含机械电子工程、机械设计制造及其自动化) | 2 | 四年 | 3500 | 采用本科一批控制线 | ||
理工 | 45 | 电气类(含电子信息工程、通信工程、自动化、电气工程及其自动化) | 2 | 四年 | 4000 | 采用本科一批控制线 | ||
理工 | 46 | 机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程) | 1 | 四年 | 5000 | 采用本科一批控制线 | ||
理工 | 47 | 森林工程 | 2 | 四年 | 3500 | 采用本科一批控制线 | ||
理工 | 48 | 物流工程 | 2 | 四年 | 4000 | 采用本科一批控制线 | ||
理工 | 49 | 工业工程 | 2 | 四年 | 3500 | 采用本科一批控制线 | ||
理工 | 50 | 包装工程 | 2 | 四年 | 4800 | 采用本科一批控制线 | ||
理工 | 51 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4000 | 采用本科一批控制线 | ||
理工 | 52 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 3500 | 采用本科一批控制线 | ||
理工 | 53 | 英语 |
|
|
|
|
- 相关推荐
【安徽国家专项计划学校名单】相关文章:
学校学雷锋活动计划07-13
学校计划生育总结范文03-19
创建绿色学校教研活动的计划03-27
关于学校双拥工作计划02-09
中学的学校工作计划01-26
说明文阅读专项训练10-26
最新初中学校的工作计划12-21
学校档案室的工作计划02-22
学校人事部的工作计划02-26
学校洗衣房运营实施计划07-05