总结山东高校新增的本科专业
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
山东省 | ||||||
889 | 青岛科技大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 |
|
890 | 济南大学 | 50416 | 摄影 | 四年 | 文学 |
|
891 | 济南大学 | 080615W | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 |
|
892 | 济南大学 | 80802 | 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 |
|
893 | 山东建筑大学 | 080712S | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 |
|
894 | 山东建筑大学 | 080713S | 景观学 | 五年 | 工学 |
|
895 | 山东建筑大学 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | 管理学 |
|
896 | 山东理工大学 | 80204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 |
|
897 | 山东理工大学 | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
|
898 | 山东理工大学 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 |
|
899 | 山东农业大学 | 70101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
|
900 | 山东农业大学 | 080504W | 能源与环境系统工程 | 四年 | 工学 |
|
901 | 山东农业大学 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
|
902 | 青岛农业大学 | 30302 | 社会工作 | 四年 | 法学 |
|
903 | 青岛农业大学 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 |
|
904 | 青岛农业大学 | 110402 | 农村区域发展 | 四年 | 管理学 |
|
905 | 潍坊医学院 | 040206S | 运动康复与健康 | 四年 | 理学 |
|
906 | 潍坊医学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 |
|
907 | 泰山医学院 | 100202S | 卫生检验 | 四年 | 理学 |
|
908 | 济宁医学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 |
|
909 | 济宁医学院 | 100601* | 法医学 | 五年 | 医学 |
|
910 | 山东师范大学 | 20104 | 金融学 | 四年 | 经济学 |
|
911 | 曲阜师范大学 | 30401 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 |
|
912 | 曲阜师范大学 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 |
|
913 | 曲阜师范大学 | 50414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 |
|
914 | 聊城大学 | 40102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
|
915 | 聊城大学 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
|
916 | 聊城大学 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 |
|
917 | 德州学院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 |
|
918 | 滨州学院 | 071203* | 光信息科学与技术 | 四年 | 理学 |
|
919 | 滨州学院 | 80701 | 建筑学 | 五年 | 工学 |
|
920 | 滨州学院 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 |
|
921 | 鲁东大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 |
|
922 | 鲁东大学 | 81301 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 工学 |
|
923 | 鲁东大学 | 81401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 |
|
924 | 临沂师范学院 | 050205* | 西班牙语 | 四年 | 文学 |
|
925 | 临沂师范学院 | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 |
|
926 | 临沂师范学院 | 80901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 |
|
927 | 泰山学院 | 70702 | 资源环境与城乡规划管理 | 四年 | 理学 |
|
928 | 泰山学院 | 71601 | 统计学 | 四年 | 理学 |
|
929 | 泰山学院 | 80303 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
|
930 | 济宁学院 | 20101 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
|
931 | 济宁学院 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 |
|
932 | 济宁学院 | 80301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
|
933 | 菏泽学院 | 50418 | 动画 | 四年 | 文学 |
|
934 | 菏泽学院 | 81102 | 制药工程 | 四年 | 工学 |
|
935 | 山东经济学院 | 50401 | 音乐学 | 四年 | 文学 |
|
936 | 山东万杰医学院 | 80704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 |
|
937 | 山东万杰医学院 | 81401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 |
|
938 | 山东万杰医学院 | 100803 | 药物制剂 | 四年 | 工学 |
|
939 | 山东万杰医学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
|
940 | 枣庄学院 | 50420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 |
|
941 | 枣庄学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 |
|
942 | 山东工艺美术学院 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | 艺 |
943 | 烟台大学 | 80502 | 核工程与核技术 | 四年 | 工学 |
|
944 | 潍坊学院 | 71502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 |
|
945 | 潍坊学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 |
|
946 | 山东交通学院 | 80303 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
|
947 | 山东工商学院 | 80606 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 |
|
948 | 青岛大学 | 71202 | 微电子学 | 四年 | 工学 |
|
949 | 青岛大学 | 80401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 |
|
950 | 潍坊科技学院 | 50207 | 日语 | 四年 | 文学 |
|
951 | 潍坊科技学院 | 50418 | 动画 | 四年 | 文学 |
|
952 | 潍坊科技学院 | 70302 | 应用化学 | 四年 | 理学 |
|
953 | 潍坊科技学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 |
|
954 | 潍坊科技学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
|
955 | 山东英才学院 | 80302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 |
|
956 | 山东英才学院 | 80704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 |
|
957 | 山东英才学院 | 100701 | 护理学 | 四年 | 理学 |
|
958 | 山东英才学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
|
959 | 山东英才学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
|
960 | 山东政法学院 | 50304 | 编辑出版学 | 四年 | 文学 |
|
961 | 山东政法学院 | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工学 |
|
962 | 山东政法学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
|
963 | 青岛滨海学院 | 20101 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
|
964 | 青岛滨海学院 | 80701 | 建筑学 | 五年 | 工学 |
|
965 | 青岛滨海学院 | 81201 | 交通运输 | 四年 | 工学 |
|
966 | 烟台南山学院 | 81401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 |
|
967 | 烟台大学文经学院※ | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
|
968 | 青岛理工大学琴岛学院※ | 050203* | 德语 | 四年 | 文学 |
|
969 | 青岛理工大学琴岛学院※ | 80302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 |
|
970 | 山东科技大学泰山科技学院※ | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 教育学 |
|
971 | 山东科技大学泰山科技学院※ | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
|
972 | 山东经济学院燕山学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
|
973 | 青岛农业大学海都学院※ | 70402 | 生物技术 | 四年 | 理学 |
|
974 | 曲阜师范大学杏坛学院※ | 80602 | 自动化 | 四年 | 工学 |
|
975 | 曲阜师范大学杏坛学院※ | 81404 | 印刷工程 | 四年 | 工学 |
|
976 | 曲阜师范大学杏坛学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
|
977 | 山东财政学院东方学院※ | 110208W | 审计学 | 四年 | 管理学 |
|
978 | 山东财政学院东方学院※ | 110209W | 电子商务 | 四年 | 管理学 |
|
979 | 山东财政学院东方学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
|
980 | 聊城大学东昌学院※ | 50418 | 动画 | 四年 | 文学 |
|
981 | 聊城大学东昌学院※ | 80605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
|
982 | 中国海洋大学青岛学院※ | 040332W | 食品营养与检验教育 | 四年 | 教育学 |
|
983 | 中国海洋大学青岛学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 |
|
984 | 中国海洋大学青岛学院※ | 110211W | 国际商务 | 四年 | 管理学 |
|
- 相关推荐
【总结山东高校新增的本科专业】相关文章:
本科专业排行榜总结03-19
关于请求新增培训工种的报告(精选5篇)10-10
高校办公室主任的述职述廉报告1000字03-19
高校教师个人发展计划(通用13篇)03-25
对老板总结感想总结二篇03-20
学科总结03-20
电场公式总结06-08
离校总结精选范文03-19